詳細介紹
特點優勢
技術參數
設備規格 | 干燥機主機 | 引風機功率 | 外形尺寸(L*W*H) | 攪拌打散裝置 | 脈沖干燥裝置 | |
功率 | 尺寸 | |||||
TDOSA-Ⅰ | 4-4.5 KW | 1.0×3.8m | 5.5 KW | 1.5*5.5*2 | 不同物料,可選配 | 選配 |
TDOSA-Ⅱ | 5.5 KW | 1.2×4.5m | 5.5 KW | 1.8*5.5*2 | ||
TDOSA-Ⅲ | 7.5 KW | 1.5×4.5m | 11 KW | 2.5*9.5*2.2 | ||
TDOSA-Ⅳ | 11 KW | 1.8×4.5m | 15 KW | 2.8*9.5*2.5 | ||
TDOSA-Ⅴ | 15 KW | 2.0×5.0m | 18.5 KW | 3.0*10*2.8 | ||
TDOSA-Ⅵ | 18.5 KW | 2.2×5.5m | 22 KW |
3.0*11*3.0 |